Yêu cầu cơ bản cho mô-đun LCD Tùy chỉnh | ||
Thông tin khách hàng | Công ty: | Tiếp xúc: |
E-mail: | Điện thoại: | |
Thứ nguyên | ||
Kích thước mô-đun (WxHxT) (mm) | ||
Diện tích hiển thị (WxH) (mm) | ||
Kích hoạt Khu vực (WXH) (mm) | ||
Nội dung hiển thị | Loại ký tự: | () Các dòng Charactersx () |
Loại đồ hoạ: | () Dotsx () Dots | |
Loại phân đoạn: | xin vui lòng điền vào các nội dung hiển thị ở đây. | |
bảng điều khiển LCD | Tinh thể lỏng: | HTN [], STN-YG [], STN-Blue [], FSTN [], DFSTN [] |
Chế độ phân cực: | Phản xạ [], Transflective [], Transmissive [] | |
Chế độ hiển thị: | Tích cực [], Phủ định [] | |
Góc nhìn: | 6:00 [], 12:00 [], khác [], | |
Đèn nền | Kiểu: | Nếu không có [], LED Array [], LED Edge [], khác [] |
Màu: | Vàng-Xanh [], Trắng [], Xanh lam [] | |
Đã xác định | LCD Driver Buồn) Điều khiển :() | |
Mẫu sản phẩm: | LCD Panel [], COB (LCD Module) [], COG [], COF [] | |
Cách nối: | Zebra [], Metel pin [], FPC [], Nhiệt Seal [] | |
Môi trường hoạt động: | Ngoài trời trong nhà[ ] | |
Điện áp hoạt động: | 3.3V [], 5V [], Khác [] | |
Ứng dụng: | ||
Những yêu cầu khác: | ||
Ghi chú: 1, Vui lòng điền "Y" vào phần phù hợp [] và yêu cầu cụ thể của bạn trong () và ngân hàng 2, Xin vui lòng gửi cho chúng tôi các bản vẽ sơ đồ của màn hình LCD bạn cần nếu bạn có |